Geschichte unseres Dorfes
Kasseburg liegt in Schleswig-Holstein im südwestlichen Teil des Kreises Herzogtum Lauenburg, in landschaftlich schöner Lage unmittelbar am Nordrand des Sachsenwaldes, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Schleswig-Holstein.
Das Dorf besteht aus zwei Ortsteilen, Kasseburg und Oedendorf (Neukasseburg).
Kasseburg, angelegt als Rundling um ein Gewässer herum, ist ein Rodungsdorf dessen Ackerflächen aus dem Wald herausgeschlagen wurden. Natursteinmauern und ein alter Baumbestand prägen noch heute das Ortsbild. Oedendorf ist ein später angelegtes Straßendorf.
Der ursprüngliche Dorfkern wird voneinander getrennten Siedlungsgebieten umgeben.
In den letzten 50 Jahren hat sich Kasseburg von einem Dorf mit ausschließlich landwirtschaftlicher Funktion in ein Dorf mit "Wohnen" als Hauptfunktion gewandelt.
Cerseborch - Caßeburg - Kasseburg
Daten aus der Festschrift 750 Jahre Kasseburg 1230-1980:
1154 | Erste Erwähnung des Ortes, urkundlich nicht belegt | |
1230 | Cerseborch im Zehntregister des Bischofs von Ratzeburg mit 10 Hufen (Bauernstellen) eingetragen | |
1513 1525 | Im Landbederegister werden die Bauerstelleninhaber festgehalten, die aus dem Hannoverschen und Westfalen nach Kasseburg übersiedelten | |
1600 | Die Verzeichnisse der Stelleninhaber werden im Archiv in Schleswig geführt | |
1627 | Wallenstein und Tilly lagern mit 40000 Mann in der Nähe von Kasseburg | |
1706 | Das Schulhaus "Schäferkate" wird gebaut | |
1711 | Im "Nordischen Krieg" rollen 12 Wagen mit 50 Tonnen Branntwein durch das Kasseburger Feld Richtung Schweden | |
1752 | Verzicht der Bauern auf die Weiderechte im Wald | |
1806 | Napoleons Truppen durchqueren Kasseburger Gebiet | |
1840 | Eine starke Wildschweinplage dezimiert die Ernteerträge | |
1871 | Im Krieg 1870/71 fiel ein Kasseburger Einwohner | |
1872 | Ende einer vierjährigen gerichtlichen Auseinandersetzung um die Schweinehaltung, der mit einem Vergleich endet | |
1880 | Bismarck kauft die Hufenstelle eines Bauern um im Wald gelegene Flächen der Kasseburger Bauern auszutauschen | |
1881 | Kasseburger Bauern kaufen Wiesen von Bismarck zurück | |
1888 | Die Kasseburger Bauern verkaufen erstmals Milch nach Hamburg | |
1890 | Zur Eindämmung der Wildschäden wird mit der Einzäunung des Waldes begonnen | |
1891 | Ausgrabung einer Herdstelle auf dem Runwall mit Tongefäßscherben eventuell slawischer Herkunft | |
1894 | Am 12. Februar zerstört ein Orkan diverse Dachstühle in Kasseburg und Umgebung | |
1901 | Das Postamt Trittau richtet in Kasseburg eine Poststelle ein | |
1908 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Kasseburg | |
1918 | Im Ersten Weltkrieg 1914/18 kommen 13 Kasseburger ums Leben | |
1937 | Erste Vorarbeiten für die geplante Reichsautobahn Hamburg-Berlin beginnen in Kasseburg | |
1945 | Im Zweiten Weltkrieg 1939/45 kommen 27 Kasseburger ums Leben | |
1945 | Im Winter 1944/45 treffen die ersten Ostflüchtlinge in Kasseburg ein | |
1945 | Am 2. Mai besetzen die Engländer das Dorf | |
1949 | Das erste Feuerwehrgerätehaus wird gebaut | |
1950 | Das Dorf hat 226 Kasseburger Bürger und 321 Kriegsflüchtlinge | |
1953 | Das Amt Basthorst einschließlich der Gemeinde Kasseburg geht in das Amt Schwarzenbek-Land über | |
1957 | Kasseburg erhält eine Straßenbeleuchtung. Der Nachtwächter wird aus seinem Amt entlassen | |
1964 | Ende des Schulunterrichts in Kasseburg, Schüler gehen in die Dörfer-Gemeinschaftsschule nach Kuddewörde | |
1971 | Die Namensgebung der Dorfstraßen in Kasseburg wird festgelegt | |
1975 | Der Gemeinderat beschließt den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses mit Einliegerwohnung | |
1979 | Am 20 Oktober wird das neue Feuerwehrgerätehaus eingeweiht | |
1980 | 750 Jahre Kasseburg. 555 Einwohner. 15 rein landwirtschaftliche Betriebe | |
1989 | Die Kreisstraße K20 wird im Ort ausgebaut | |
1992 | Die Alte Schule wird mit Wohnungen umgebaut | |
1996 | Kasseburg erhält eine zentrale Trinkwasserversorgung und wird an das Erdgasnetz angeschlossen | |
1997 | Der Ortsteil Ödendorf wird an Trinkwasser, Gas und Abwasser angeschlossen | |
2005 | Der Bebauungsplan Drosseleck wird realisiert | |
2008 | Die Freiwillige Feuerwehr Kasseburg feiert ihr 100jähriges Bestehen | |
2009 | Der Bebauungsplan Huuskoppel wird realisiert | |
2010 | Der Storch nistet nach langer Abwesenheit wieder im Dorf | |
2011 | Kasseburg spart Energie mit einer neuen LED Straßenbeleuchtung | |
2016 | Abriss der Alten Schule und Anschluss an das Glasfasernetz | |
2018 | Baubeginn der Lärmschutzwand in Oedendorf | |
2020 | Baubeginn Umbau/Erweiterung des Feuerwehrhauses | |
2021 | Sanierung Parkplatz "Auf den Blöcken" | |
2021 | Fertigstellung Umbau/Erweiterung des Feuerwehrhauses |
Unser Wappen
Die Texte sind übernommen aus dem Landesarchiv Schleswig-Holstein, Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein
Wappenfiguren:
- Burgruine
- Kirsche
- Kirschzweig
Wappenbeschreibung:
Von Grün und Gold schräg-links im Wellenschnitt geteilt. Oben eine silberne Burgruine mit Feldsteinsockel, unten ein grüner Kirschzweig mit drei roten Kirschen.
Flaggenbeschreibung:
Auf dem im Wellenschnitt schräg-rechts geteilten grün-gelben Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur.
Historische Begründung:
Kasseburg, das erstmalig urkundlich im Jahre 1230 erwähnt wurde, war ein typisches Rundlingsdorf. Der Teich im Ortskern mit seiner Quelle deutet noch heute darauf hin. Natursteinmauern und ein alter Baumbestand runden das Ortsbild ab. Der Ortsname Kasseburg (die alte Schreibweise ist "Caßeburg") bezieht sich sicher auf die slavische Burg als Rest einer ehemaligen Befestigung und wird schon in den ältesten Urkundenbelegen mit dem Grundwort "borch" überliefert. Der Ortsname hat sich wohl unter hochdeutschen Einfluss verändert und bedeutet "Burg bei den Kirschen". Mit der Darstellung von Burgruine und Feldsteinsockel und Kirschzweig mit Früchtestand in natürlicher Darstellung wird der Ortsname von Kasseburg deutlich wiedergegeben.